Month HardBreakingOffspeed
5/13 62.37 3.23 34.41
6/13 67.54 6.81 25.65
8/13 67.86 5.00 27.14
9/13 68.44 4.69 26.87
10/13 62.79 12.06 25.16
MonthHardBreakingOffspeed
4/14 68.32 11.50 20.18
5/14 72.99 8.77 18.25
6/14 65.56 15.93 18.52
9/14 65.88 19.26 14.86
10/14 91.67 0.00 8.33
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 70.68 9.59 19.73
5/15 74.14 14.24 11.62
6/15 73.16 7.79 19.05
7/15 70.90 13.18 15.92
8/15 62.80 17.48 19.72
9/15 71.00 13.42 15.58
10/15 67.44 11.63 20.93
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 71.43 11.09 17.48
5/16 72.88 7.78 19.35
6/16 67.07 10.51 22.42
7/16 69.10 5.79 25.11
8/16 62.57 9.94 27.49
9/16 75.44 6.14 18.42
10/16 62.07 3.45 34.48
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 71.12 7.63 21.25
5/17 69.82 13.59 16.59
6/17 69.47 11.54 18.99
7/17 70.33 13.56 16.11
8/17 70.79 11.22 17.99
9/17 70.78 10.50 18.72
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 58.95 14.74 26.32
4/18 64.21 15.30 20.49
5/18 62.16 15.75 22.09
6/18 63.39 13.39 23.22
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 60.42 17.71 21.88
4/19 70.62 11.11 18.27
5/19 63.92 14.43 21.65
6/19 69.38 8.71 21.91
7/19 69.95 9.36 20.69
8/19 63.36 8.17 28.48
9/19 60.47 7.43 32.09
MonthHardBreakingOffspeed
3/20 66.67 3.03 30.30
7/20 63.64 1.30 35.06
8/20 67.82 1.15 31.03
9/20 73.06 1.11 25.83
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 74.19 6.45 19.35
4/21 72.73 3.79 23.48
5/21 70.25 2.48 27.27
6/21 70.21 1.03 28.77
7/21 69.18 1.64 29.18
8/21 56.89 10.72 32.39
9/21 55.49 11.85 32.66
10/21 53.91 11.30 34.78
MonthHardBreakingOffspeed
4/22 57.23 10.77 32.00
5/22 60.34 7.46 32.20
6/22 63.98 5.51 30.51
8/22 69.36 7.52 23.12
9/22 62.76 6.56 30.68
10/22 57.75 9.86 32.39